Cnc que faz à máquina a luva de nylon plástica personalizada do espaçador do Abs de Pom
Descrição
Parâmetros técnicos
Descrição do Produto

O que podemos fazer por você?
1. Preço competitivo.
2. Nós fornecemos serviço profissional de OEM.
3. Em tempo de entrega.
4. Bom atendimento aos clientes.
5. Tecnologia profissional.
6. Controle de qualidade através de todo o processo de fabricação.
uma. Verifique o material antes da produção.
b. Tenha a inspeção aleatória durante a produção.
c. Faça a inspeção 100% antes da remessa.


Material:
Nylon 66, 94V-2,certificado pela UL. Ácidoe corroer resistindo,isolar, para não envelhecer.
Temperatura de operação:
-35 ° C a85°C.
Cor:
Com tecnologia exclusiva de correspondência de cores, temos experiência na fabricação de abraçadeiras coloridas.
As cores comuns são as seguintes:
Azul Verde Roxa Amarelo Vermelho Rosa Castanho
Outras cores também podem ser feitas conforme seus pedidos.
Padrões internacionais:
| Tipo | L | W (milímetros) | E (mm) Medidor de pacotes | Tensão | Embalagem | ||
| Polegada | milímetros | lbs | kgs | ||||
| HDS-3x60 | 23/8" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 | 100PCS& 1000PCS |
| HDS-3x80 | 33/16 GG; | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 | |
| HDS-3x100 | 4 GG? | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| HDS-3x120 | 43/4 GG; | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| HDS-3x150 | 6 GG? | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| HDS-3x160 | 61/4 GG; | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 | |
| HDS-3X180 | T | 180 | 2.5 | 2-42 | 18 | 8 | |
| HDS-3x200 | 8 GG; | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 | |
| HDS-4X100 | 4 GG? | 100 | 3.6 | 2-22 | 40 | 18 | 100PCS& 500PCS |
| HDS-4x120 | 43/4 GG; | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| HDS-4x150 | 6 GG? | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| HDS-4x180 | T | 180 | 3.6 | 3-42 | 40 | 18 | |
| HDS-4x200 | 8 GG; | 200 | 3.6 | 3-50 | 40 | 18 | |
| HDS-4X250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| HDS-4X300 | 115/8" | 300 | 3.6 | 3-80 | 40 | 18 | |
| HDS-4X370 | 141/2 GG; | 370 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| HDS-5x120 | 43/4 GG; | 120 | 4.8 | 3-24 | 50 | 22 | 100PCS& 250PCS |
| HDS-5x150 | 6 GG? | 150 | 4.8 | 3-35 | 50 | 22 | |
| HDS-5X180 | 7 GG; | 180 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 | |
| HDS-5x200 | 8 GG; | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 | |
| HDS-5X250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 | |
| HDS-5x300 | 115/8" | 300 | 4.8 | 3-82 | 50 | 22 | |
| HDS-5X350 | 133/4" | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 | |
| HDS-5X370 | 15 GG; | 370 | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 | |
| HDS-5X400 | 153/4 GG; | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 | |
| HDS-5x450 | 173/4" | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 | |
| HDS-5X500 | 1911/16' | 500 | 4.8 | 3-150 | 50 | 22 | |
| HDS-5X600 | 221CV16' | 600 | 4.8 | 3-175 | 50 | 22 | |
| HDS-8X150 | 6 GG? | 150 | 7.6 | 3-33 | 120 | 55 | |
| HDS-8X180 | 7 GG; | 180 | 7.6 | 3-42 | 120 | 55 | |
| HDS-8x200 | 8 GG; | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | |
| HDS-8X250 | 10" | 250 | 7.6 | 3-63 | 120 | 55 | |
| HDS-8x300 | 115/8" | 300 | 7.6 | 3-82 | 120 | 55 | |
| HDS-8X350 | 133/4" | 350 | 7.6 | 3-90 | 120 | 55 | |
| HDS-8X400 | 153/4 GG; | 400 | 7.6 | 3-105 | 120 | 55 | |
| HDS-8x450 | 173/4" | 450 | 7.6 | 3-118 | 120 | 55 | |
| HDS-8x500 | 1911/16' | 500 | 7.6 | 3-150 | 120 | 55 | |
| HDS-10x400 | 153/4 GG; | 400 | 9 | 10-105 | 175 | 80 | 100PCS |
| HDS-10x450 | 173/4" | 450 | 9 | 10-130 | 175 | 80 | |
| HDS-10x500 | 19 | 500 | 9 | 10-150 | 175 | 80 | |
| HDS-10x550 | 2111/16' | 550 | 9 | 10-165 | 175 | 80 | |
| HDS-10x650 | 259/16' | 650 | 9 | 10-190 | 200 | 80 | |
| HDS-10x720 | 271/2 GG; | 720 | 9 | 10-210 | 200 | 80 | |
| HDS-10x760 | 291/2 GG; | 760 | 9 | 10-220 | 200 | 91 | |
| HDS-10x920 | 361/4 GG; | 920 | 9 | 10-265 | 200 | 91 | |
| HDS-10X1020 | 401/6 GG; | 1020 | 9 | 10-295 | 200 | 91 | |
| HDS-10x1200 | 44 GG; | 1200 | 9 | 10-320 | 200 | 91 | |
| HDS-10X1300 | 47 GG; | 1300 | 9 | 10-330 | 200 | 91 | |

Nossa empresa






Embalagem& Entrega
![9%{8R_E5E[RCR~]EWO1(2N2](https://www.pride-cnc.com/Content/uploads/2020572095/20200707151812122a156c3490411a9ad56d98092f6dcb.png)
1. Colocação profissional

2. Sacos de plástico

3. caixas de papelão para o transporte

4. Colocação profissional

5. Choque Profissional

6. Pacote Completo

Orgulho de Shenzhen Industrial Co., Ltd.
Tel:+8618666663894
Fax:+86-917-3387002
Mob:+86-755-23699351
O email:crush@pride-cnc.com
Adicionar:Bloco D, Dianlian Science Park, Matian St., Guangming District, Shenzhen 518106, China
Tag: cnc usinagem de plástico personalizado nylon pom pom espaçador manga, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, fabricado na China
Um par de
GrátisO próximo artigo
GrátisEnviar inquérito
Você pode gostar também









